VIRBAC BABY SMALL AND TOY
Virbac Baby Small and Toy es un alimento especialmente formulado para cachorros de razas pequeñas (hasta 10 kg de peso adulto) y perras pequeñas en gestación o lactancia. Este alimento proporciona la energía, proteínas y minerales que los cachorros necesitan para crecer fuertes y saludables, mientras que cuida de su delicado sistema digestivo y apoya su sistema inmunitario aún en desarrollo. Ideal para cachorros hasta los 10 meses de edad, este producto asegura un inicio de vida saludable y un crecimiento óptimo.
VETERINARY HPM™ es una nueva generación de alimentos para perros diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas animales. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu perro.
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 4%), grasas animales, guisantes, almidón de papa (mínimo 4%), proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, lignocelulosa, minerales, vainas de haba, pulpa de remolacha, linaza, aceite de pescado, levadura de cerveza (fuente de betaglucanos), fibra de psyllium (Plantago (L.) spp.), fructooligosacáridos, Lactobacillus acidophilus.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
Constituyentes analíticos Virbac baby small and toy (% de materia bruta) |
|
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 35 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Materia grasa bruta | 21 % |
Minerales | 7.5 % |
Celulosa bruta | 4 % |
ELN * | 23.5 % |
Almidón | 19 % |
Calcio | 1.2 % |
Fósforo | 1.1 % |
Sodio | 0.5 % |
Omega-6 | 2.5 % |
Omega-3 | 1 % |
EM** calculada | 396 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 396 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno.
**Energía metabolizable
|
Ingredientes específicos virbac baby small and toy
Aditivos
|
|
---|---|
Bentonita | 5g(kg) |
Betaglucano | 500 mg/kg |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Trifosfato de pentasodio | 0.7 % |
Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3.8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0.48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 25 mg/kg |
Yodo | 1.1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
Peso del perro (kg) |
Ración diaria (g/día)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDAD (meses) | ||||||
2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-9 | 10 | |
0,5 | 50 | 45 | 35 | 35 | ||
1 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
1,5 | 105 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 |
2 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
3 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 80 |
4 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 100 |
5 | 200 | 175 | 155 | 140 | 115 | |
6 | 195 | 175 | 155 | 130 | ||
7 | 195 | 175 | 145 | |||
8 | 215 | 190 | 160 | |||
9 | 205 | 170 | ||||
10 | 185 |
* Estas cantidades son indicativas y pueden variar en función de la raza y nivel de actividad del cachorro.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.