Virbac Adult Large and Medium
| 3 meses de $253.33 sin intereses | Total $760.00 |
| 1 mes de $760.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 2 meses de $380.00 sin intereses | Total $760.00 | |
| 3 meses de $253.33 sin intereses | Total $760.00 |
| 1 mes de $760.00 sin intereses | Total $760.00 |
| 3 meses de $273.37 | Total $820.12 | |
| 6 meses de $142.28 | Total $853.71 |
| 3 meses de $274.41 | Total $823.23 | |
| 6 meses de $143.08 | Total $858.50 | |
| 9 meses de $100.12 | Total $901.06 | |
| 12 meses de $78.58 | Total $942.93 | |
| 18 meses de $56.42 | Total $1,015.59 | |
| 24 meses de $45.93 | Total $1,102.23 |
| 5 meses de $167.20 | Total $836.00 |
| CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
(en % de materia bruta) |
|
|---|---|
| Humedad | 9 % |
| Proteína | 34 % |
| Ratio proteína animal/vegetal | 87/17 |
| Materia grasa bruta | 17 % |
| Minerales | 7.5 % |
| Celulosa bruta | 5 % |
| ELN* | 27.5 % |
| Almidón | 21 % |
| Calcio | 1.3 % |
| Fósforo | 1.1 % |
| Sodio | 0.5 % |
| Omega-6 | 2.2 % |
| Omega-3 | 0.8 % |
| EM** calculada | 370 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 386 kcal/100g |
| *Extracto libre de nitrógeno.
**Energía metabolizable |
|
|
INGREDIENTES ESPECÍFICOS PARA VIRBAC ADULT LARGE AND MEDIUM
ADITIVOS |
|
|---|---|
|
Bentonita |
5 g(kg) |
|
Lactobacillus acidophilus |
7 mg/kg |
|
L-carnitina |
330 mg/kg |
|
Condroitín sulfato |
215 mg/kg |
|
Quitosán |
215 mg/kg |
| Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 11 000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3.8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0.48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0.062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1 500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Hierro | 25 mg/kg |
| Yodo | 1.1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
| Peso del perro (kg) | Ración diaria (g/día)* | ||
|---|---|---|---|
| Poco activo | Actividad normal | Muy activo | |
| 11 | 190 | 210 | 230 |
| 15 | 230 | 255 | 280 |
| 20 | 280 | 310 | 340 |
| 25 | 325 | 360 | 395 |
| 30 | 365 | 410 | 450 |
| 35 | 405 | 450 | 495 |
| 40 | 445 | 495 | 545 |
| 45 | 480 | 535 | 590 |
| 50 | 515 | 575 | 630 |
| 60 | 580 | 645 | 710 |
| 70 | 645 | 715 | 790 |
| *Estas cantidades de virbac adult large and medium son aproximadas y pueden variar en función de la raza del perro | |||

